2025г. Объем покупки электрической энергии (мощности) АО «Костромская сбытовая компания» на розничном рынке
2025г. Объем покупки электрической энергии (мощности) АО «Костромская сбытовая компания» на розничном рынке
| Период | Наименование поставщика | Объём, кВтч | Цена, руб./кВтч без НДС |
| Январь | МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 4 897 127 | 3,014 |
| ПАО "ТГК-2" ТЭЦ-1 | 9 141 654 | 3,127 | |
| Февраль | МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 4 776 546 | 3,138 |
| ПАО "ТГК-2" ТЭЦ-1 | 9 761 857 | 3,239 | |
| Март | МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 3 948 122 | 2,982 |
| ПАО "ТГК-2" ТЭЦ-1 | 7 373 443 | 3,134 | |
| Апрель | МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 2 727 412 | 3,080 |
| ПАО "ТГК-2" ТЭЦ-1 | 5 599 353 | 3,167 | |
| Май | МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 1 200 618 | 2,539 |
| ПАО "ТГК-2" ТЭЦ-1 | 2 046 528 | 2,613 | |
| Июнь |
|
|
|
| Июль |
|
|
|
| Август |
|
|
|
| Сентябрь | МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 385 159 | 3,234 |
| ПАО "ТГК-2" ТЭЦ-1 | 4 916 | 1,815 | |
| Октябрь | МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 2 968 915 | 3,368 |
| ПАО "ТГК-2" ТЭЦ-1 | 5 119 376 | 3,464 | |
| Ноябрь |
|
|
|
| Декабрь |
|
|
|
| ИТОГО | 59 951 026 |