2025г. Фактический полезный отпуск электрической энергии (мощности) потребителям АО «Костромская сбытовая компания»

2025г. Фактический полезный отпуск электрической энергии (мощности) потребителям АО «Костромская сбытовая компания»

2025 г.   Фактический полезный отпуск электрической энергии     Фактический полезный отпуск электрической мощности 
 Всего *, кВтч  в т.ч. населению**, кВтч  Всего *, МВт  в т.ч. населению**, МВт
январь   191 806 051   60 941 182  318,263   121,882
февраль   182 504 319   60 351 766   328,174   120,704
март   189 204 909   52 967 640   306,796   105,935
апрель   170 538 057   54 978 275   282,211   109,957
май   162 509 599   52 128 343   273,134   104,257
июнь   147 620 677   49 878 694   256,48   99,757
июль   158 559 038   47 338 907   265,99   94,678
август   158 828 500   48 559 392   261,322
  97,119
сентябрь   162 504 523   52 146 669   272,555   104,293
октябрь   179 033 142   53 749 045   286,798   107,498
ноябрь   178 731 988   56 669 861   295,599   113,340
декабрь   195 370 514   57 687 536   308,658   115,375
Итого   2 077 211 317   647 397 310   287,998   107,900


Возврат к списку

Антикоррупционная линия

Если Вам стало известно о готовящихся или совершенных противоправных действиях, либо иных незаконных фактах, связанных с деятельностью АО «УК Русэнергокапитал», просим Вас незамедлительно связаться с нами 8 (4942) 44-02-73.